68 Myndighedens it




- Alle statslige myndigheder
- Finansministeriet
- Kommune
- Region
- Statens It
- Statens It-råd
- Økonomistyrelsen
- Myndighedens it
- Myndighedens it-politik
- Myndighedens it-strategi
Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"
| 02 | Internationale aftaler |
| 03 | Udenrigstjeneste |
| 05 | Samfundsstruktur |
| 06 | Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik |
| 08 | Borgerskab |
| 10 | Uddannelse og undervisning |
| 12 | Forskning |
| 14 | Arbejdsmarked |
| 16 | Kultur |
| 17 | Fritid og idræt |
| 18 | Kirke |
| 20 | Sundhed |
| 24 | Dagtilbud |
| 26 | Social service og omsorg |
| 30 | Skatter og afgifter |
| 34 | Erhverv |
| 37 | Miljø |
| 38 | Natur og klima |
| 40 | Politi |
| 42 | Retspleje og domstole |
| 44 | Straffuldbyrdelse |
| 46 | Forsvar |
| 47 | Redningsberedskab |
| 52 | Fysisk planlægning og geodata |
| 54 | Ejendomme og byggeri |
| 56 | Energi- og vandforsyning |
| 58 | Trafikinfrastruktur |
| 59 | Trafik og transport |
| 60 | Myndighedens personale og frivillige |
| 62 | Myndighedens bygninger og arealer |
| 63 | Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser |
| 65 | Myndighedens kommunikation og dokumentation |
| 67 | Myndighedens økonomi |
| 68 | Myndighedens it |
Beskrivelse
|
Myndigheder
|
Lovgivning
|
Finansloven
|
KLE
|
Søgeord
|
4. niveau
|
Gå til top

































